Габаритные размеры
Информация
Характеристики
F144-3 83067: LED Cluster 10,2-15,3W / CRI>80 / 3000K / 1765-2509lm
F144-3 84067: LED Cluster 10,2-15,3W / CRI>80 / 4000K / 1846-2632lm
F144-5 83067: LED Cluster 17,0-25,5W / CRI>80 / 3000K / 2941-4182lm
F144-5 84067: LED Cluster 17,0-25,5W / CRI>80 / 4000K / 3077-4386lm
F200-4 83067: LED Cluster 13,6-20,4W / CRI>80 / 3000K / 2353-3346lm
F200-4 84067: LED Cluster 13,6-20,4W / CRI>80 / 4000K / 2462-3509lm
F200-7 83067: LED Cluster 23,8-35,7W / CRI>80 / 3000K / 4117-5855lm
F200-7 84067: LED Cluster 23,8-35,7W / CRI>80 / 4000K / 4308-6140lm
F282-10 83067: LED Cluster 34,0-51,0W / CRI>80 / 3000K / 5882-8364lm
F282-10 84067: LED Cluster 34,0-51,0W / CRI>80 / 4000K / 6154-8772lm
F282-6 83067: LED Cluster 20,4-30,6W / CRI>80 / 3000K / 3529-5018lm
F282-6 84067: LED Cluster 20,4-30,6W / CRI>80 / 4000K / 3692-5263lm
IP20
Energy class: C/B
Рабочий инструмент Семейство Inform — это широкий ассортимент линейных и изогнутых светильников, предназначенных для использования в рабочих зонах, например, в ландшафтных офисах, конференц-залах, приемных, домашних офисах... В тех областях, где требуется техническое архитектурное освещение в наилучшем виде — с точки зрения дизайна, пользователя и производительности. В основе этого семейства лежит сочетание технологии меланопического света (MLT) компании Delta Light с высокоэффективной жалюзийной оптикой. Высочайший визуальный комфорт В отличие от люминесцентных трубок, светодиодный блок состоит из множества светодиодов. Поэтому отражатель разработан таким образом, чтобы идеально охватывать каждый отдельный светодиодный модуль, повышая эффективность всего светильника и обеспечивая при этом высокий уровень визуального комфорта, поскольку каждая точка светодиода скрыта от прямого взгляда.